Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 28 | 8 | 0 |
2022 | 6 | 34 | 6 | 4 |
2021 | 7 | 35 | 7 | 1 |
2020 | 6 | 30 | 6 | 3 |
2019 | 5 | 27 | 4 | 1 |
2018 | 4 | 25 | 4 | 1 |
2017 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 12 | 12 | CAPES |
2024 | 2 | 2 | CAPES - PNPD |
2024 | 3 | 3 | FAPEMIG |
2023 | 12 | 9 | CAPES |
2023 | 2 | 1 | CAPES - PDPG |
2023 | 3 | 3 | FAPEMIG |
2022 | 10 | 8 | CAPES |
2022 | 3 | 3 | FAPEMIG |
2021 | 7 | 7 | CAPES |
2021 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2020 | 6 | 6 | CAPES |
2020 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2019 | 6 | 6 | CAPES |
2019 | 1 | 1 | CAPES - Doutorado Sanduíche |
2019 | 1 | 1 | CAPES - PNPD |
2019 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2018 | 5 | 5 | CAPES |
2018 | 1 | 1 | CAPES - Doutorado Sanduíche |
2018 | 1 | 1 | CAPES - PNPD |
2018 | 5 | 5 | FAPEMIG |
Mestrado Acadêmico
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 28 | 11 | 5 |
2022 | 15 | 25 | 15 | 4 |
2021 | 13 | 40 | 13 | 12 |
2020 | 16 | 38 | 16 | 3 |
2019 | 13 | 36 | 13 | 3 |
2018 | 12 | 32 | 12 | 1 |
2017 | 17 | 24 | 17 | 5 |
2016 | 17 | 25 | 17 | 7 |
2015 | 15 | 28 | 7 | 5 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | CAPES |
2024 | 3 | 3 | FAPEMIG |
2023 | 11 | 8 | CAPES |
2023 | 3 | 2 | FAPEMIG |
2022 | 10 | 2 | CAPES |
2022 | 3 | 1 | FAPEMIG |
2021 | 7 | 7 | CAPES |
2021 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2020 | 6 | 6 | CAPES |
2020 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2019 | 5 | 5 | CAPES |
2019 | 2 | 2 | FAPEMIG |
2018 | 5 | 5 | CAPES |
2018 | 2 | 2 | FAPEMIG |